消费 来源:风投新闻网 2022-04-01 19:32 阅读量:8683
2022年4月1日农 产 品(000061)收盘点评:
000061 农 产 品 2022年4月1日 | |||
证券代码:000061 | 证券名称:农 产 品 | 细分行业:农业综合 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.19 | 今日收盘:6.26 | 涨跌金额:0.07 | 涨跌幅度:1.13 |
振幅:2.91% | 活跃度:2286 | 总量:201408 | 现量:2647 |
今日开盘:6.25 | 今日最高:6.35 | 今日最低:6.17 | 换手率:1.19 |
总金额:12578.6 | 动态市盈:27.26 | 流通股:16.97 | 流通市值:106.23亿 |
总市值:106.23亿 | 上市日期:19970110 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.8 | 20日涨幅:1.95 | 60日涨幅:-.79 | 总股本:16.97 |
总资产:206.1 | 净资产:55.79 | 资产负债率:63.9 | 未分利润:7.92 |
股东人数:60452 | 人均持股:10114 | 人均市值:6.33万 | 市净率:1.9 |
利润同比:6.41 | 收入同比:33.34 | 每股净资:3.29 | 每股收益:0.172㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。