消费 来源:风投新闻网 2022-04-06 16:57 阅读量:4497
2022年4月6日第一创业(002797)收盘点评:
002797 第一创业 2022年4月6日 | |||
证券代码:002797 | 证券名称:第一创业 | 细分行业:证券 | 地区:深圳 |
昨日收盘:5.92 | 今日收盘:5.95 | 涨跌金额:0.03 | 涨跌幅度:0.51 |
振幅:1.69% | 活跃度:3529 | 总量:419545 | 现量:7771 |
今日开盘:5.89 | 今日最高:5.97 | 今日最低:5.87 | 换手率:1.02 |
总金额:24845.25 | 动态市盈:33.55 | 流通股:41.32 | 流通市值:245.88亿 |
总市值:250.04亿 | 上市日期:20160511 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.51 | 20日涨幅:-5.1 | 60日涨幅:-18.72 | 总股本:42.02 |
总资产:431.47 | 净资产:144.19 | 资产负债率:65.26 | 未分利润:24.44 |
股东人数:250458 | 人均持股:13516 | 人均市值:8.04万 | 市净率:1.73 |
利润同比:-8.29 | 收入同比:4.32 | 每股净资:3.43 | 每股收益:0.180㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。