消费 来源:风投新闻网 2022-04-06 22:46 阅读量:4792
2022年4月6日东港股份(002117)收盘点评:
002117 东港股份 2022年4月6日 | |||
证券代码:002117 | 证券名称:东港股份 | 细分行业:广告包装 | 地区:山东 |
昨日收盘:8.23 | 今日收盘:8.4 | 涨跌金额:0.17 | 涨跌幅度:2.07 |
振幅:2.55% | 活跃度:2112 | 总量:81496 | 现量:1227 |
今日开盘:8.27 | 今日最高:8.45 | 今日最低:8.24 | 换手率:1.49 |
总金额:6816.52 | 动态市盈:23.68 | 流通股:5.45 | 流通市值:45.82亿 |
总市值:45.84亿 | 上市日期:20070302 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-.47 | 20日涨幅:-3.9 | 60日涨幅:.84 | 总股本:5.46 |
总资产:20.42 | 净资产:15.25 | 资产负债率:24.52 | 未分利润:4.02 |
股东人数:37909 | 人均持股:9957 | 人均市值:8.36万 | 市净率:3.01 |
利润同比:20.71 | 收入同比:7.45 | 每股净资:2.79 | 每股收益:0.266㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。