消费 来源:风投新闻网 2022-04-07 16:11 阅读量:8025
2022年4月7日上海医药(601607)收盘点评:
601607 上海医药 2022年4月7日 | |||
证券代码:601607 | 证券名称:上海医药 | 细分行业:医药商业 | 地区:上海 |
昨日收盘:23.57 | 今日收盘:21.97 | 涨跌金额:-1.60 | 涨跌幅度:-6.79 |
振幅:6.15% | 活跃度:4699 | 总量:728413 | 现量:11531 |
今日开盘:23.35 | 今日最高:23.35 | 今日最低:21.9 | 换手率:3.79 |
总金额:163983.41 | 动态市盈:12.26 | 流通股:19.23 | 流通市值:422.55亿 |
总市值:422.57亿 | 上市日期:19940324 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-10.37 | 20日涨幅:18.43 | 60日涨幅:7.17 | 总股本:28.42 |
总资产:1634.35 | 净资产:493.59 | 资产负债率:63.86 | 未分利润:285.99 |
股东人数:88314 | 人均持股:11147 | 人均市值:24.49万 | 市净率:1.27 |
利润同比:13.28 | 收入同比:12.46 | 每股净资:17.37 | 每股收益:1.790㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。