消费 来源:风投新闻网 2022-04-13 13:53 阅读量:4723
2022年4月13日金隅集团(601992)早盘点评:
金隅集团早盘下跌1.62%,早盘高开0.32%,报3.09元,盘中最高价格3.09元,最低价格3元,上午尾盘收至3.03元,较昨日下跌-0.05元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。| 601992 金隅集团 2022年4月13日行情分析 | |||
| 证券代码:601992 | 证券名称:金隅集团 | 细分行业:水泥 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:3.08元 | 今日收盘:3.03元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-1.62% |
| 振幅:2.92% | 活跃度:1859 | 总量:313508手 | 现量:61手 |
| 今日开盘:3.09元 | 今日最高:3.09元 | 今日最低:3元 | 换手率:0.38% |
| 总金额:9499.04 | 动态市盈:11.03 | 流通股:83.34亿 | 流通市值:252.52亿 |
| 总市值:252.67亿 | 上市日期:20110301 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-3.51% | 20日涨幅:5.2% | 60日涨幅:2.72% | 总股本:106.78亿 |
| 总资产:2863.57亿 | 净资产:637.17亿 | 资产负债率:66.64% | 未分利润:281.04亿 |
| 股东人数:130037 | 人均持股:27198 | 人均市值:8.24万 | 市净率:0.68 |
| 利润同比:3.14% | 收入同比:14.47% | 每股净资:4.47元 | 每股收益:0.270㈣ |
| 601992 金隅集团 2022年4月13日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:-1539万 | 早盘超大单总额:-128.7万 | ||
| 早盘大单总额:-316.2万 | 早盘中单总额:-659.3万 | ||
| 早盘小单总额:-434.6万 | 早盘大宗流入总额:-444.9万 | ||
| 早盘相对流量:-0.06% | 早盘浄买率:-16.2% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
上一篇:中金:浅谈“缩表”的机制与影响