消费 来源:风投新闻网 2022-09-14 04:52 阅读量:8027
2022年9月13日飞力达(300240)收盘点评:
飞力达今日微跌0.59%,早盘低开-1.43%,报8.3元,盘中最高价格8.63元,最低价格8.28元,尾盘收至8.37元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300240 飞力达 2022年9月13日行情分析 | |||
证券代码:300240 | 证券名称:飞力达 | 细分行业:仓储物流 | 地区:江苏 |
昨日收盘:8.42元 | 今日收盘:8.37元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.59% |
振幅:4.16% | 活跃度:2068 | 总量:109146手 | 现量:1156手 |
今日开盘:8.3元 | 今日最高:8.63元 | 今日最低:8.28元 | 换手率:3.02% |
总金额:9233.68 | 动态市盈:23.88 | 流通股:3.61亿 | 流通市值:30.23亿 |
总市值:30.82亿 | 上市日期:20110706 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.57% | 20日涨幅:-2.79% | 60日涨幅:2.07% | 总股本:3.68亿 |
总资产:37.9亿 | 净资产:13.9亿 | 资产负债率:57.08% | 未分利润:7.06亿 |
股东人数:23779 | 人均持股:8202 | 人均市值:6.86万 | 市净率:2.22 |
利润同比:-51.06% | 收入同比:23.66% | 每股净资:3.77元 | 每股收益:0.180㈡ |
300240 飞力达 2022年9月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:29.4万 | 今日超大单总额:123.7万 | ||
今日大单总额:-196.7万 | 今日中单总额:-432.5万 | ||
今日小单总额:534.8万 | 今日大宗流入总额:-72.9万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:0.32% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。