消费 来源:风投新闻网 2022-09-23 00:04 阅读量:8453
2022年9月22日华升股份(600156)收盘点评:
华升股份今日下跌2.40%,早盘低开-0.44%,报4.57元,盘中最高价格4.67元,最低价格4.47元,尾盘收至4.48元,较昨日下跌-0.11元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。600156 华升股份 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:600156 | 证券名称:华升股份 | 细分行业:纺织 | 地区:湖南 |
昨日收盘:4.59元 | 今日收盘:4.48元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-2.40% |
振幅:4.36% | 活跃度:1203 | 总量:39072手 | 现量:582手 |
今日开盘:4.57元 | 今日最高:4.67元 | 今日最低:4.47元 | 换手率:0.97% |
总金额:1772.09 | 动态市盈:0 | 流通股:4.02亿 | 流通市值:18.01亿 |
总市值:18.01亿 | 上市日期:19980527 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.68% | 20日涨幅:-11.82% | 60日涨幅:-8.19% | 总股本:4.02亿 |
总资产:11.51亿 | 净资产:5.81亿 | 资产负债率:51.37% | 未分利润:-0.05亿 |
股东人数:25210 | 人均持股:9520 | 人均市值:4.27万 | 市净率:3.1 |
利润同比:-1002.25% | 收入同比:-1.23% | 每股净资:1.44元 | 每股收益:-0.175㈡ |
600156 华升股份 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-516.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-52.6万 | 今日中单总额:-224.2万 | ||
今日小单总额:-240.0万 | 今日大宗流入总额:-52.6万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-29.16% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。