消费 来源:风投新闻网 2023-01-05 09:11 阅读量:8744
2023年1月4日金刚光伏(300093)收盘点评:
金刚光伏今日下跌1.70%,早盘高开0.71%,报46.8元,盘中最高价格46.8元,最低价格45.45元,尾盘收至45.68元,较昨日下跌-0.79元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。300093 金刚光伏 2023年1月4日行情分析 | |||
证券代码:300093 | 证券名称:金刚光伏 | 细分行业:玻璃 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:46.47元 | 今日收盘:45.68元 | 涨跌金额:-0.79元 | 涨跌幅度:-1.70% |
振幅:2.91% | 活跃度:1918 | 总量:26197手 | 现量:383手 |
今日开盘:46.8元 | 今日最高:46.8元 | 今日最低:45.45元 | 换手率:1.22% |
总金额:12051.99 | 动态市盈:0 | 流通股:2.15亿 | 流通市值:98.36亿 |
总市值:98.67亿 | 上市日期:20100708 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:6.46% | 20日涨幅:-2.01% | 60日涨幅:-11.22% | 总股本:2.16亿 |
总资产:18.63亿 | 净资产:1.44亿 | 资产负债率:92.44% | 未分利润:-5.05亿 |
股东人数:20385 | 人均持股:7299 | 人均市值:33.34万 | 市净率:68.68 |
利润同比:-10309.25% | 收入同比:1.62% | 每股净资:0.67元 | 每股收益:-0.716㈢ |
300093 金刚光伏 2023年1月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2094万 | 今日超大单总额:94.1万 | ||
今日大单总额:-470.3万 | 今日中单总额:-1153万 | ||
今日小单总额:-565.1万 | 今日大宗流入总额:-376.3万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-17.37% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。