消费 来源:风投新闻网 2023-03-02 18:28 阅读量:4536
2023年3月2日*ST荣华(600311)收盘点评:
*ST荣华今日全天跌幅达4.69%,早盘低开-4.69%,报.61元,盘中最高价格.61元,最低价格.61元,尾盘收至.61元,较昨日下跌-0.03元。目前短线跌幅较大,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。600311 *ST荣华 2023年3月2日行情分析 | |||
证券代码:600311 | 证券名称:*ST荣华 | 细分行业:黄金 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:.64元 | 今日收盘:.61元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-4.69% |
振幅:0.00% | 活跃度:1730 | 总量:214500手 | 现量:5150手 |
今日开盘:.61元 | 今日最高:.61元 | 今日最低:.61元 | 换手率:3.22% |
总金额:1308.45 | 动态市盈:0 | 流通股:6.66亿 | 流通市值:4.06亿 |
总市值:4.06亿 | 上市日期:20010626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-12.86% | 20日涨幅:-41.34% | 60日涨幅:-61.39% | 总股本:6.66亿 |
总资产:8.15亿 | 净资产:-1.82亿 | 资产负债率:122.3% | 未分利润:-11.64亿 |
股东人数:50000 | 人均持股:11159 | 人均市值:0.68万 | 市净率:-2.23 |
利润同比:-47.21% | 收入同比:-31.73% | 每股净资:-0.27元 | 每股收益:-0.220㈢ |
600311 *ST荣华 2023年3月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:1277万 | 今日超大单总额:209.9万 | ||
今日大单总额:352.4万 | 今日中单总额:488.2万 | ||
今日小单总额:226.4万 | 今日大宗流入总额:562.3万 | ||
今日相对流量:3.15% | 今日浄买率:97.59% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。