消费 来源:风投新闻网 2022-04-07 17:04 阅读量:4706
2022年4月7日江阴银行(002807)收盘点评:
002807 江阴银行 2022年4月7日 | |||
证券代码:002807 | 证券名称:江阴银行 | 细分行业:银行 | 地区:江苏 |
昨日收盘:4.6 | 今日收盘:4.37 | 涨跌金额:-0.23 | 涨跌幅度:-5.00 |
振幅:5.65% | 活跃度:4379 | 总量:1147447 | 现量:6380 |
今日开盘:4.55 | 今日最高:4.6 | 今日最低:4.34 | 换手率:5.29 |
总金额:51156.74 | 动态市盈:7.45 | 流通股:21.69 | 流通市值:94.80亿 |
总市值:94.92亿 | 上市日期:20160902 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:1.63 | 20日涨幅:12.63 | 60日涨幅:12.63 | 总股本:21.72 |
总资产:1531.28 | 净资产:130.26 | 资产负债率:91.4 | 未分利润:35.5 |
股东人数:61607 | 人均持股:35214 | 人均市值:15.39万 | 市净率:0.75 |
利润同比:20.51 | 收入同比:0.46 | 每股净资:5.83 | 每股收益:0.590㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。