消费 来源:风投新闻网 2022-04-25 12:01 阅读量:6541
2022年4月25日东方能源(000958)早盘点评:
东方能源早盘跌幅达3.28%,早盘低开-1.31%,报4.52元,盘中最高价格4.56元,最低价格4.39元,上午尾盘收至4.43元,较昨日下跌-0.15元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。000958 东方能源 2022年4月25日行情分析 | |||
证券代码:000958 | 证券名称:东方能源 | 细分行业:多元金融 | 地区:河北 |
昨日收盘:4.58元 | 今日收盘:4.43元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-3.28% |
振幅:3.71% | 活跃度:1539 | 总量:113695手 | 现量:215手 |
今日开盘:4.52元 | 今日最高:4.56元 | 今日最低:4.39元 | 换手率:1.03% |
总金额:5085.6 | 动态市盈:18.88 | 流通股:11.02亿 | 流通市值:48.82亿 |
总市值:238.49亿 | 上市日期:19991223 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-5.34% | 20日涨幅:-14.15% | 60日涨幅:-4.52% | 总股本:53.83亿 |
总资产:471.71亿 | 净资产:175.97亿 | 资产负债率:44.41% | 未分利润:52.49亿 |
股东人数:70883 | 人均持股:9381 | 人均市值:4.16万 | 市净率:1.36 |
利润同比:-0.18% | 收入同比:-9.93% | 每股净资:3.27元 | 每股收益:0.176㈢ |
000958 东方能源 2022年4月25日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-1101万 | 早盘超大单总额:-312.9万 | ||
早盘大单总额:-123.6万 | 早盘中单总额:-628.2万 | ||
早盘小单总额:-36.8万 | 早盘大宗流入总额:-436.4万 | ||
早盘相对流量:-0.23% | 早盘浄买率:-21.66% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。